TANDIL: Resultados ›› Maraton del Reloj, Joyería Bosotto
![]() Santiago Figueroa fue un relojito... |
1 Santiago Figueroa 29’39
2 Carlos Balcedo 31’29
3 Nahuel Luengo 31’51
4 Javier Fernández 31’57
5 Sergio Hoffman 31’59
7 Osvaldo Barreto (A.A.V)
CLASIFICACIÓN X CATEGORÍAS (Provista por A.T.A.M.) | |||
| Caballeros mayores 20 a 34 años - 10000 mts | |||
| 1 | Figueroa Santiago | 29.39 | MDP |
| 2 | Balcedo Carlos | 31.29 | Laprida |
| 3 | Luengo Nahuel | 31.51 | Balcarce |
| 4 | Fernandez Javier | 31.57 | Olavaria |
| 5 | Hoffman Sergio | 31.59 | Unicen |
| 6 | Nuñez Miguel | 32.10 | Gral. Lamadrid |
| 7 | Barreto Osvaldo | 32.24 | Gral Villegas |
| 8 | Espindola Gustavo | 32.42 | Barreiro Team |
| 9 | Simon Diego | 32.50 | Unicen |
| 10 | Garufi Emiliano | 34.12 | Juarez |

No hay comentarios:
Publicar un comentario