El pasado Domingo 28 se disputo en nuestra ciudad la 2ª fecha del CAMPEONATO VILLEGUENSE DE ATLETISMO DE LOS BARRIOS, en adhesión de los 30 años de la Agrupación Atlética Villeguense, quien organiza este certamen, que en esta oportunidad llevo el nombre de JORGE LOPEZ OLEAGA y ARTURO NAVARRO, en esta oportunidad obtuvieron los trofeos los atletas VALERIA BARRETO y EMILIANO BUSTO, ambos ganadores de la prueba de cross country de 6000 mts.
DAMAS: 3 a 4 años | PUNTOS | TOTAL PUNTOS | CABALLEROS | PUNTOS | TOTAL PUNTOS |
1º LUDMILA GALVAN | 30 | 55 | 1º MATOE LOPEZ | 30 | 60 |
2º MARTINA GONZALEZ | 25 | 25 | 2º ALEJANDRO BARRETO | 25 | 50 |
3º DANILO BARRETO | 22 | 44 | |||
5 A 6 AÑOS | |||||
1º MARTINA FERNANDEZ | 30 | 30 | 1º JOAQUIN FERNANDEZ | 30 | 30 |
2º VALENTINA FRAGOLINA | 25 | 25 | 2º LUCAS FERNANDEZ | 25 | 25 |
3º YASMIN GALVAN | 22 | 22 | 3º TOMAS CORONEL | 22 | 47 |
7 A 8 AÑOS | |||||
1º ROJAS TAMARA | 30 | 55 | 1º LUCIO ROJAS | 30 | 30 |
2º CAMILA TORRES | 25 | 25 | 2º LUCAS AREVALO | 25 | 50 |
3º MARTINA FORQUERA | 22 | 22 | 3º SANTIAGO RUIZ | 22 | 22 |
9 A 10 AÑOS | |||||
1º LOURDES GALVAN | 30 | 45 | 1º ALEJO FRAGOLINI | 30 | 30 |
2º DELFINA FERNANDEZ | 25 | 25 | 2º AGUSTIN SANCHEZ | 25 | 55 |
3º CELINA REID | 22 | 22 | 3º AGUSTIN HERRERA | 22 | 22 |
4º RAMIRO ROJAS | 18 | 18 | |||
5º MATIAS GALVAN | 15 | 15 | |||
6º BRUNO LUJAN | 13 | 13 | |||
7º LUCAS LUJAN | 10 | 10 | |||
8º BENJAMIN COFRE | 7 | 7 | |||
11 A 12 AÑOS | |||||
1º ROCIO ALZOGARAY | 30 | 30 | 1º FRANCISCO FERNANDEZ | 30 | 30 |
2º ALVERTINA NOUVELIERE | 25 | 25 | 2º RODRIGO RIOS | 25 | 25 |
3º JOAQUIN PAEZ | 22 | 22 | |||
4º JOEL IBAÑEZ | 18 | 18 | |||
13 A 14 AÑOS | |||||
1º MICAELA BARREIRA | 30 | 60 | 1º SANCHEZ SANTIAGO | 30 | 52 |
2º EVELIN SANCHEZ | 25 | 50 | 2º AGUSTIN BARREIRA | 25 | 43 |
3º EMILIANO FARIAZ | 22 | 22 | |||
15 A 16 AÑOS | |||||
1º MICAELA DUTRA ROCHA | 30 | 30 | 1º TOMAS ULLUA | 30 | 60 |
2º GIMENA ALVARRACIN | 25 | 55 | 2º MARCOS FARIAS | 25 | 25 |
17 A 18 AÑOS | |||||
1º ANTONELA IGLECIAS | 30 | 60 | 1º EMILIANO BUSTO | 30 | 30 |
2º DEYSI SALEGA | 25 | 25 | 2º IVAN HERRERA | 25 | 60 |
19 A 24 AÑOS | |||||
1º FLORENCIA PEREYRA | 30 | 30 | 1º CASAS JONATHAN | 30 | 30 |
2º EMANUEL FARIAS | 25 | 55 | |||
3º LEANDRO YBAÑEZ | 22 | 47 | |||
4º MARCOS SALEGA | 18 | 40 | |||
5º CALVIMENTE MARIO | 15 | 15 | |||
30 A 34 AÑOS | |||||
1º VALERIA BARRETO | 30 | 30 | 1º WALTER BARRETO | 30 | 30 |
35 A 39 AÑOS | |||||
1º MIRIAN COFFIGNAL | 30 | 60 | 1º RAUL BRITES | 30 | 30 |
2º LORENA GONZALEZ | 25 | 25 | 2º MARIO MONTES | 25 | 47 |
3º MIGUEL GALEGO | 22 | 40 | |||
40 A 44 AÑOS | |||||
1º CARLA LUTS | 30 | 30 | 1º ANDREANI CARLOS | 30 | 60 |
2º JOSE LUIS YBAÑEZ | 25 | 50 | |||
3º HOGO CASTILLO | 22 | 37 | |||
4º ROBERTO DOMINGUEZ | 18 | 18 | |||
45 A 49 AÑOS | |||||
1º ANA AGUERO | 30 | 30 | 1º HORACIO BRITOS | 30 | 30 |
2º ELIO FERNANDEZ | 25 | 25 | |||
3º ALFREDO BRAVO | 22 | 47 | |||
4º LODDI DANIEL | 18 | 40 | |||
50 A 54 AÑOS | |||||
1º MARIA DEL CARMEN PAEZ | 30 | 60 | 1º DARIO LA BARTHE | 30 | 30 |
55 A 59 AÑOS | |||||
1º JUAN CARLOS URDAMPILLETA | 30 | 60 |
hola,el chico que esta como primero en la categoria 13-14 varones les falto sumar los 22 puntos de la primer fecha. gracias
ResponderEliminar