Pos. | N° | APRELLIDO Y NOMBRES | LOCALIDAD | CATEG. | POS. CAT. | TIEMPO |
1 | 69 | BARRETO OSVALDO | A.A.VILLEGUENSE | V-25-29 | 1° | 24.34 |
2 | 50 | MANSILLA JUAN MANUEL | EL FUERTE - GRAL- PINTO | V-18-24 | 1° | 25.15 |
3 | 5 | BUSTOS EMILIANO | CIRCULO DE ATLETAS G.V. | V-18-24 | 2° | 25.18 |
4 | 80 | BARRETO WALTER | A.A.VILLEGUENSE | V-30-34 | 1° | 25.38 |
5 | 64 | CINGOLANI EDUARDO | EMILIO V. BUNGE | V-35-39 | 1° | 25.54 |
6 | 29 | ANDREANI CARLOS | CIRCULO DE ATLETAS G.V. | V-40-44 | 1° | 26.01 |
7 | 17 | GOMEZ MARCOS | TRENQUE LAUQUEN | V-18-24 | 3° | 26.29 |
8 | 19 | LOPEZ ARIEL | TRENQUE LAUQUEN | V-40-44 | 2° | 26.36 |
9 | 59 | ORTAS DIAZ CESAR | RUFINO | V-25-29 | 2° | 26.47 |
10 | 60 | CASAS JONATHAN | GENERAL VILLEGAS | V-18-24 | 4° | 26.52 |
11 | 13 | ALAIMO CRISTIAN | PEHUAJO | V-35-39 | 2° | 26.53 |
12 | 47 | MARTINO ROMAN | A.ESPARTACO - T.ALGARROBOS | V-30-34 | 2° | 27.00 |
13 | 81 | TOLEDO ERIC | RUFINO | V-25-29 | 3° | 27.05 |
14 | 84 | MARSEU WALTER | RUFINO | V-30-34 | 3° | 27.08 |
15 | 16 | RUIZ JOSE MARIA | TRENQUE LAUQUEN | V-40-44 | 3° | 27.18 |
16 | 21 | GOMEZ JUAN MARIA | QUEMU QUEMU | V-30-34 | 4° | 27.26 |
17 | 52 | BURGOS ARIEL | EL FUERTE - GRAL- PINTO | V-35-39 | 3° | 27.40 |
18 | 65 | BOTTEGA JOSE | AMEGHINO | V-18-24 | 5° | 27.43 |
19 | 18 | LICERA JORGE | CIRCULO DE ATLETAS G.V. | V-50-54 | 1° | 27.44 |
20 | 74 | SALEGA MARCOS | LA GACELA VILLEGAS | V-18-24 | 6° | 27.51 |
21 | 15 | BIDART, RICARDO | BLAQUIER | V-50-54 | 2° | 28.03 |
22 | 33 | BARRETO MAURICIO | A.A.VILLEGUENSE | V-25-29 | 4° | 28.41 |
23 | 90 | GATUSSO GONZALO | LA GACELA VILLEGAS | V-25-29 | 5° | 28.55 |
24 | 36 | HERRERA IVAN | GENERAL VILLEGAS | V-18-24 | 7° | 28.56 |
25 | 93 | FARIAS EMANUEL | GENERAL VILLEGAS | V-18-24 | 8° | 29.07 |
26 | 48 | SANZ RUBEN | A.ESPARTACO - T.ALGARROBOS | V-18-24 | 9° | 29.32 |
27 | 45 | RODRIGUEZ OSVALDO | A.ESPARTACO -T.ALGARROBOS | V-40-44 | 4° | 29.38 |
28 | 35 | REYES HERNAN | TRENQUE LAUQUEN | V-35-39 | 4° | 29.40 |
29 | 63 | RODRIGUEZ LUIS E. | RUFINO | V-45-49 | 1° | 29.47 |
30 | 87 | VARGAS OSVALDO | BLAQUIER | V-45-49 | 2° | 29.49 |
31 | 41 | GODOZ JORGE | A.ESPARTACO - TIMOTE | V-50-54 | 3° | 29.52 |
32 | 8 | VIDELA LUIS ALEJANDRO | GENERAL PICO | V-30-34 | 5° | 30.30 |
33 | 66 | BARRETO VALERIA | A.A.VILLEGUENSE | D-30-34 | 1° | 30.31 |
34 | 20 | ROBREDO FABIO | TRENQUE LAUQUEN | V-45-49 | 3° | 30.53 |
35 | 91 | GALLO DARIO | PIEDRITAS | V-18-24 | 10° | 31.13 |
36 | 42 | TABASSO OSCAR | A.ESPARTACO - T.ALGARROBOS | V-45-49 | 4° | 31.14 |
37 | 88 | LABARTHE DARIO | GENERAL VILLEGAS | V-45-49 | 5° | 31.15 |
38 | 2 | CASTILLO HUGO | CIRCULO DE ATLETAS G.V. | V-40-44 | 5° | 31.25 |
39 | 75 | MORENO FERNANDO | RUFINO | V-35-39 | 6° | 31.27 |
40 | 49 | MOLINA NICOLAS | A.ESPARTACO - T.ALGARROBOS | V-18-24 | 11° | 31.34 |
41 | 6 | LOPEZ JUAN CARLOS | CIRCULO DE ATLETAS G.V. | V-45-49 | 6° | 31.40 |
42 | 37 | CAÑIBANO ROLANDO | A.ESPARTACO - C.TEJEDOR | V-35-39 | 7° | 31.41 |
43 | 39 | BALDI WALTER | A.ESPARTACO - T.ALGARROBOS | V-35-39 | 8° | 31.47 |
44 | 53 | JULIAN ANTONIO | CIRCULO DE ATLETAS G.V. | V-50-54 | 4° | 31.52 |
45 | 68 | BARRETO OSCAR | A.A.VILLEGUENSE | V-65-69 | 1° | 32.35 |
46 | 34 | BRITES RAUL | A.A.VILLEGUENSE | V-35-39 | 9° | 32.37 |
47 | 54 | MONTES MARIO | CIRCULO DE ATLETAS G.V. | V-35-39 | 10° | 32.55 |
48 | 4 | PAEZ MANUEL | CIRCULO DE ATLETAS G.V. | V-18-24 | 12° | 32.56 |
49 | 55 | CARRIZO WALTER | CIRCULO DE ATLETAS G.V. | V-45-49 | 7° | 33.06 |
50 | 3 | GALLEGO MIGUEL | CIRCULO DE ATLETAS G.V. | V-30-34 | 11° | 33.09 |
51 | 32 | GAZAN JOSE LUIS | GENERAL VILLEGAS | V-30-34 | 12° | 33.33 |
52 | 58 | VIVAS BELEN | CIRCULO DE ATLETAS G.V. | D-18-24 | 1° | 33.35 |
53 | 44 | JUSTET RUBEN | A.ESPARTACO - T.ALGARROBOS | V-18-24 | 13° | 33.39 |
54 | 78 | DE ARMAS MARCELO | RUFINO | V-40-44 | 6° | 33.45 |
55 | 51 | REYNOSO MARCELA | CIRCULO DE ATLETAS G.V. | D-18-24 | 2° | 33.53 |
56 | 38 | GRIFFA LAURA | CARLOS TEJEDOR | D-25-29 | 1° | 34.06 |
57 | 43 | CHIRINO MARIO | A.ESPARTACO - C.TEJEDOR | V-30-34 | 5° | 34.07 |
58 | 28 | URDAMPILLETA JUAN CARLOS | CIRCULO DE ATLETAS G.V. | V-55-59 | 1° | 34.26 |
59 | 46 | PONCE MARTIN | A.ESPARTACO - T.ALGARROBOS | V-30-34 | 6° | 34.45 |
60 | 22 | COUFFIGNAL MIRIAM | A.A.VILLEGUENSE | D-35-39 | 1° | 34.51 |
61 | 24 | AGUILERA ROBERTO | QUEMU QUEMU | V-35-39 | 13° | 34.59 |
62 | 89 | BRITOS GUSTAVO | GENERAL VILLEGAS | V-45-49 | 8° | 35.03 |
63 | 31 | DELFITTO OMAR | GENERAL VILLEGAS | V-50-54 | 5° | 35.04 |
64 | 62 | PAEZ MARIA DEL CARMEN | A.A.VILLEGUENSE | D-50-54 | 1° | 35.06 |
65 | 11 | GONZALEZ GRISELDA | CIRCULO DE ATLETAS G.V. | D-40-44 | 1° | 35.08 |
66 | 14 | AGÜERO ANA MARIA | A.A.VILLEGUENSE | D-45-49 | 1° | 35.09 |
67 | 1 | FERNANDEZ ELIO JORGE | A.A.VILLEGUENSE | V-45-49 | 9° | 35.12 |
68 | 71 | GOERDELMANN MARCELO | GENERAL VILLEGAS | V-35-39 | 14° | 35.27 |
69 | 79 | LUCERO MARCOS | RUFINO | V-30-34 | 7° | 35.29 |
70 | 92 | BIFFI RICARDO | GENERAL VILLEGAS | V-40-44 | 7° | 35.39 |
71 | 12 | CASTRO HECTOR | PEHUAJO | V-50-54 | 6° | 36.17 |
72 | 76 | BRAVO ALFREDO | CIRCULO DE ATLETAS G.V. | V-45-49 | 10° | 36.30 |
73 | 82 | VIZCAR MARIANA | EMILIO V. BUNGE | D-35-39 | 2° | 36.56 |
74 | 72 | GAGGINI CRISTIAN | RUFINO | V-35-39 | 15° | 37.20 |
75 | 85 | GOMEZ MARTA | CIRCULO DE ATLETAS G.V. | D-50-54 | 2° | 37.21 |
76 | 40 | SANCHEZ ESTELA | A.ESPARTACO - T.ALGARROBOS | D-40-44 | 2° | 37.23 |
77 | 10 | QUIEROGA TOMAS | GENERAL PICO | V-60-64 | 1° | 38.17 |
78 | 23 | LIBRANDI GUSTAVO | GENERAL PINTO | V-40-44 | 8° | 38.20 |
79 | 70 | BERON MARIA EUGENIA | G. VILLEGAS | D-35-39 | 3° | 38.26 |
80 | 56 | ACUÑA NORMA | CIRCULO DE ATLETAS G.V. | D-45-49 | 2° | 38.32 |
81 | 57 | VIVAS DIEGO | CIRCULO DE ATLETAS G.V. | V-18-24 | 14° | 38.33 |
82 | 26 | LODDI DANIEL | CIRCULO DE ATLETAS G.V. | V-45-49 | 11° | 38.38 |
83 | 61 | PANADEIRO JOSE | CIRCULO DE ATLETAS G.V. | V-50-54 | 7° | 38.39 |
84 | 67 | MENGHINI MIGUEL | CIRCULO DE ATLETAS G.V. | V-30-34 | 8° | 39.09 |
85 | 83 | CEREZO RICARCO | GENERAL VILLEGAS | V-45-49 | 12° | 39.10 |
86 | 86 | BUTVILOSFKY SANDRA | CIRCULO DE ATLETAS G.V. | D-40-44 | 3° | 39.25 |
87 | 73 | RIGONAT HECTOR | RUFINO | V-65-69 | 2° | 39.26 |
88 | 25 | MODARELLI CARLOS | QUEMU QUEMU | V-55-59 | 2° | 39.29 |
89 | 9 | OVIEDO DORA | GENERAL PICO | D-50-54 | 3° | 39.36 |
90 | 77 | GONZALEZ LORENA | A.A.VILLEGUENSE | D-35-39 | 4° | 40.28 |
91 | 27 | TURNELLI YOLANDA | CIRCULO DE ATLETAS G.V. | D-45-49 | 3° | 40.30 |
92 | 30 | PINARDI MARCELA | CIRCULO DE ATLETAS G.V. | D-45-49 | 4° | 40.43 |
93 | 7 | AGUIRRE SONIA | CIRCULO DE ATLETAS G.V. | D-40-44 | 4° | S/t |
CATEGORIA 14-17 DAMAS - 3750MTS. | ||||||
Pos. | N° | APRELLIDO Y NOMBRES | LOCALIDAD | TIEMPO | ||
1 | 133 | BARREIRA MICAELA | A.A.VILLEGUENSE | 15.41 | ||
2 | 137 | ALBARRACIN GIMENA | LA GACELA VILLEGAS | 16.00 | ||
3 | 136 | SALEGA DEYSI | LA GACELA VILLEGAS | 16.15 | ||
4 | 130 | ANDREANI JOANNA | CIRCULO DE ATLETAS G.V. | 17.11 | ||
5 | 132 | JULIAN SOFIA | CIRCULO DE ATLETAS G.V. | 19.35 | ||
CATEGORIA 14-17 VARONES - 3750 MTS. | ||||||
Pos. | N° | APRELLIDO Y NOMBRES | LOCALIDAD | TIEMPO | ||
1 | 134 | BARRAZA DAVID | GENERAL PINTO | 13.07 | ||
2 | 138 | ULLUA TOMAS | A.A.VILLEGUENSE | 13.39 | ||
3 | 135 | ROSALES FRANCO | A.A.VILLEGUENSE | 14.29 | ||
4 | 131 | SANCHEZ SANTIAGO | CIRCULO DE ATLETAS G.V. | 15.36 | ||
lunes, 1 de agosto de 2011
Integrantes de nuestra agrupación, estuvieron participando en la "maraton aniversario del partido de General Villegas", organizada por Circulo de Atletas villeguense, el dia domingo 31 de julio, obteniendo los siguientes puestos:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario