miércoles, 25 de julio de 2012

EL PASADO DOMINGO 22 DE JULIO SE CORRIÓ LA MARATÓN DE 10 KM EN QUEMU QUEMU LA PAMPA, EN ELLA ESTUVIERON PARTICIPANDO INTEGRANTES DE NUESTRA AGRUPACIÓN, OBTENIENDO MUY BUENOS PUESTOS.






1er. Maratón en Quemu-Quemu del 22/07/2012

Nro. Apellido Nombre Ciudad v1 v2  Total

10 K JUVENILES VARONES

1 128 FUNES EMANUEL GENERAL ALVEAR 00:17:08 00:17:54 00:35:02
2 108 LOPEZ PABLO QUEMU QUEMU 00:19:08 00:19:21 00:38:29

10 K MAYORES VERONES

1 152 LICERA MARTIN VILLEGAS 00:16:32 00:16:50 00:33:22
2 126 BARRETO MAURICIO VILLEGAS 00:18:45 00:19:55 00:38:40
3 130 IBAÑEZ LEANDRO VILLEGAS 00:18:16 00:20:41 00:38:57

10 K MAYORES DAMAS

4 153 FARIAS YANINA VILLEGAS 00:22:21 00:23:00 00:45:21

10 K PRE VETERANOS A VARONES

1 144 VILLALOBOS GUILLERMO TRENQUE LAUQUEN 00:15:39 00:16:12 00:31:51
2 129 BARRETO WALTER VILLEGAS 00:15:41 00:16:40 00:32:21
3 142 GOMEZ JUAN MARIA QUEMU QUEMU 00:17:00 00:18:17 00:35:17
4 139 MAUNA LUIS SANTA ROSA 00:18:27 00:19:51 00:38:18
5 131 PALACIOS JOSE MARIA QUEMU QUEMU 00:20:32 00:20:47 00:41:19

10 K PRE VETERANOS B VARONES

1 122 ZABALA GONZALO TRENQUE LAUQUEN 00:15:50 00:16:38 00:32:28
2 140 BAZ CESAR GENERAL PICO 00:17:43 00:17:35 00:35:18
3 148 HEREDIA EDUARDO COLONIA BARON 00:18:09 00:19:01 00:37:10
4 133 VIDELA LUIS GENERAL PICO 00:17:58 00:19:15 00:37:13
5 141 MIRANDA PABLO SANTA ROSA 00:18:59 00:19:06 00:38:05
6 127 BOLAÑO JORGE QUEMU QUEMU 00:19:03 00:19:30 00:38:33
7 158 MANAGO ADRIAN GENERAL PICO 00:19:05 00:20:40 00:39:45
8 154 MIRANDA JUAN PABLO QUEMU QUEMU 00:19:51 00:22:00 00:41:51

10 K PRE VETERANOS B DAMAS

9 115 RAMIREZ PATRICIA SANTA ROSA 00:22:31 00:23:21 00:45:52
10 118 SOSA ANDREA SANTA ROSA 00:23:24 00:25:24 00:48:48
11 101 BENVENUTO GABRIELA QUEMU QUEMU 00:22:57 00:25:53 00:48:50
12 123 GUEVARA ALEJANDRA SANTA ROSA 00:25:00 00:25:05 00:50:05

10 K VETERANOS A VARONES

1 138 MILLAN MARCELO SANTA ROSA 00:16:05 00:16:55 00:32:60
2 143 RUIZ JOSE MARIA TRENQUE LAUQUEN 00:16:57 00:17:15 00:34:12
3 125 IBAÑEZ JOSE LUIS VILLEGAS 00:18:55 00:18:49 00:37:44
4 107 CORRAL ARIEL QUEMU QUEMU 00:19:04 00:20:15 00:39:19
5 136 MALDONADO FERNANDO GENERAL PICO 00:19:02 00:20:18 00:39:20
6 124 MANZANELLI MIGUEL ANGEL SANTA ROSA 00:20:44 00:20:43 00:41:27
7 113 NAVARRETE CRISTIAN JAVIER SANTA ROSA 00:20:51 00:21:40 00:42:31
8 112 BARREIRO JORGE TOAY 00:20:49 00:21:55 00:42:44
9 155 CORNEJO PABLO QUEMU QUEMU 00:21:09 00:23:05 00:44:14
10 132 BARRERA CARLOS HUINCA RENANCO 00:22:24 00:22:50 00:45:14
12 149 HEREDIA CARLOS COLONIA BARON 00:22:22 00:24:44 00:47:06
13 100 FERRAN FELIX MAR DEL PLATA 00:23:23 00:24:01 00:47:24
14 110 CREGGIO JAVIER GENERAL PICO 00:24:00 00:26:23 00:50:23
18 116 FERNANDEZ MARIO TOAY 00:26:44 00:28:33 00:55:17

10 K VETERANOS A DAMAS

11 114 FERRETTI PATRICIA TOAY 00:22:25 00:23:09 00:45:34
15 102 FERRAN PATRICIA QUEMU QUEMU 00:24:25 00:26:03 00:50:28
16 119 TEALDI LAURA SANTA ROSA 00:24:42 00:25:58 00:50:40
17 120 GARCIA ELINA SANTA ROSA 00:26:45 00:28:31 00:55:16

10 K VETERANOS B VARONES

1 157 FISCHER GUILLERMO SANTA ROSA 00:18:29 00:19:50 00:38:19
2 121 RODRIGUEZ OSCAR QUEMU QUEMU 00:21:37 00:23:09 00:44:46
3 103 FERNANDEZ ALFREDO QUEMU QUEMU 00:21:55 00:23:27 00:45:22

10 K VETERANOS B DAMAS

4 111 AGUERO ANA MARIA VILLEGAS 00:22:33 00:23:50 00:46:23
5 145 VILLEGAS MARTHA GENERAL PICO 00:23:31 00:24:38 00:48:09
6 160 ANCONETANI PATRICIA GENERAL PICO 00:24:9 00:24:15 00:48:24

10 K VETERANOS C VARONES

1 150 LICERA JORGE VILLEGAS 00:16:49 00:17:35 00:34:24
2 146 PAREDES HECTOR TOAY 00:19:29 00:20:25 00:39:54
3 117 MENDOZA EZEQUIEL GUATRACHE 00:20:42 00:20:36 00:41:18

10 K VETERANOS C DAMAS

4 156 GOYENECHE ANGELA TRENQUE LAUQUEN 00:20:54 00:21:39 00:42:33
5 109 PAEZ MARIA DEL CARMEN VILLEGAS 00:21:32 00:22:43 00:44:15
6 151 ORTIZ GRACIELA VILLEGAS 00:22:28 00:23:41 00:46:09
7 163 SANCHEZ MARIA DEL CARMEN GENERAL PICO 00:24:41 00:27:28 00:52:09
8 105 MANERA ADRIANA GENERAL PICO 00:28:55 00:31:59 01:00:54

10 K VETERANOS D VARONES

1 104 PORCEL HUGO GENERAL PICO 00:24:12 00:24:14 00:48:26
1 147 DE NIRO VICTOR TOAY 00:23:18 00:24:15 00:47:33
2 106 MODARELLI CARLOS QUEMU QUEMU 00:22:57 00:25:53 00:48:50
3 161 QUIROGA TOMAS GENERAL PICO 00:24:17 00:25:42 00:49:59
1 137 GALVAN ERNESTO SANTA ROSA 00:21:54 00:22:17 00:44:11
2 164 BARRETO OSCAR VILLEGAS 00:21:35 00:22:42 00:44:17
3 159 VARGAS GUILLERMO GENERAL PICO 00:32:16 00:32:16

10 K VETERANOS F DAMAS

4 162 CORDOBA OLGA GENERAL PICO 0:39:43 0:42:00 01:21:43

10 K VETERANOS D DAMAS

2 135 SEQUEIRA LUISA GENERAL PICO 00:24:14 00:25:17 00:49:31
3 134 OVIEDO DORA GENERAL PICO 00:24:49 00:29:43 00:54:32
4 162 CORDOBA OLGA GENERAL PICO 00:39:43 00:39:43

5 K JUVENILES VARONES

1 31 LICERA JUAN VILLEGAS 00:16:39 00:16:39
2 16 FERNANDEZ LEONEL MIGUEL CANE 00:17:14 00:17:14
3 40 GOBBATO MANUEL GENERAL PICO 00:18:37 00:18:37
4 3 BARROS CRISTIAN QUEMU QUEMU 00:21:18 00:21:18

5 K MAYORES 20 A 29 VARONES

1 9 MANTEROLA EMANUEL QUEMU QUEMU 00:18:40 00:18:40
2 2 ALTAMIRANO PABLO LA PAMPA 00:19:00 00:19:00
0 14 ACOSTA NAHUEL QUEMU QUEMU Abandono

5 K MAYORES 20 A 29 DAMAS

3 6 ALTAMIRANO SOLEDAD QUEMU QUEMU 00:25:45 00:25:45
4 20 CANOVA PAOLA SANTA ROSA 00:26:26 00:26:26

5 K PRE VETERANOS A VARONES

1 36 BRAUM FEDERICO SANTA ROSA 00:15:45 00:15:45
2 24 FERNANDEZ JOSE LA GLORIA 00:17:39 00:17:39
4 11 PECHIN GASTON GENERAL PICO 00:24:01 00:24:01

5 K PRE VETERANOS A DAMAS

3 37 RAMIREZ MARINA LIZ SANTA ROSA 00:21:52 00:21:52
5 21 RIOS ANDREA SANTA ROSA 00:24:33 00:24:33

5 K PRE VETERANOS B VARONES

1 39 CUBAS MARIO SANTA ROSA 00:17:26 00:17:26
2 35 LOPEZ GUSTAVO SALLIQUELO 00:17:47 00:17:47
3 41 MILLAQUEQUE PEDRO TELEN 00:18:51 00:18:51
4 12 MARTINEZ JAVIER GENERAL PICO 00:19:60 00:19:60
5 10 AGUILERA ROBERTO QUEMU QUEMU 00:22:09 00:22:09
6 1 GUARIDO MARTIN QUEMU QUEMU 00:23:33 00:23:33

5 K PRE VETERANOS B DAMAS

7 23 PALACIOS MARIA DE LOS ANGELES QUEMU QUEMU 00:28:42 00:28:42

5 K VETERANO A VARONES

1 26 CASOLA DANIEL TRENQUE LAUQUEN 00:20:25 00:20:25
3 27 FARCHETTO SERGIO QUEMU QUEMU 00:22:44 00:22:44

5 K VETERANO A DAMAS

2 22 MORELLO CLAUDIA VILLA HUIDOBRO 00:22:15 00:22:15
4 13 DIAZ MARCELA TOAY 00:23:13 00:23:13
5 4 VAZQUEZ SONIA QUEMU QUEMU 00:28:49 00:28:49

5 K VETERANOS C VARONES

1 38 MOLINARES MAXIMO SALLIQUELO 00:21:39 00:21:39
2 19 CANOVA GREGORIO SANTA ROSA 00:22:03 00:22:03
3 8 ACOSTA ARTURO QUEMU QUEMU 00:24:08 00:24:08
4 17 MARENCHINO LUIS GENERAL PICO 00:28:47 00:28:47
5 18 RODRIGUEZ CARLOS SANTA ROSA 00:28:60 00:28:60

5 K VETERANOS F VARONES

2 25 ELCANO CARLOS LA GLORIA 00:22:29 00:22:29
3 29 ALZUGARAY JESUS QUEMU QUEMU 00:27:01 00:27:01
4 7 RAFAELI EDUARDO SANTA ROSA 00:43:25 00:43:25

5 K CAMINANTES

1 43 AGUILAR MONICA QUEMU QUEMU 00:45:55 00:45:55
2 34 QUIÑA SARA QUEMU QUEMU 00:46:06 00:46:06
3 30 ROSSO CECILIA QUEMU QUEMU 00:47:25 00:47:25
4 42 BRAVO ROSA GENERAL PICO 00:47:26 00:47:26
5 28 CRIADO ELENA QUEMU QUEMU 00:47:27 00:47:27
6 15 ARCE BIBIANA QUEMU QUEMU 00:47:30 00:47:30
0 5 LENERT CLAUDIA QUEMU QUEMU Abandono
0 33 CARBALLO MARTEL ANALUZ QUEMU QUEMU Abandono

5 K VETERANOS F VARONES CAPACIDADES DIFERENTES

1 32 GIL RUBEN TRES LOMAS 00:22:17 00:22:17



P NRO. Apellido Nombre categoria v1 v2 total
CLASIFICACION GENERAL VARONES

1 144 VILLALOBOS GUILLERMO 10 K PRE VETERANOS A 00:15:39 00:16:12 00:31:51
2 129 BARRETO WALTER 10 K PRE VETERANOS A 00:15:41 00:16:40 00:32:21
3 122 ZABALA GONZALO 10 K PRE VETERANOS B 00:15:50 00:16:38 00:32:28
4 138 MILLAN MARCELO 10 K VETERANOS A 00:16:05 00:16:55 00:32:60
5 152 LICERA MARTIN 10 K MAYORES 00:16:32 00:16:50 00:33:22
6 143 RUIZ JOSE MARIA 10 K VETERANOS A 00:16:57 00:17:15 00:34:12
7 150 LICERA JORGE 10 K VETERANOS C 00:16:49 00:17:35 00:34:24
8 128 FUNES EMANUEL 10 K JUVENILES 00:17:08 00:17:54 00:35:02
9 142 GOMEZ JUAN MARIA 10 K PRE VETERANOS A 00:17:00 00:18:17 00:35:17
10 140 BAZ CESAR 10 K PRE VETERANOS B 00:17:43 00:17:35 00:35:18
 
CLASIFICACION GENERAL DAMAS

1 36 BRAUM FEDERICO 5 K PRE VETERANOS A 00:15:45 00:15:45
2 31 LICERA JUAN 5 K JUVENILES 00:16:39 00:16:39
3 16 FERNANDEZ LEONEL 5 K JUVENILES 00:17:14 00:17:14
4 39 CUBAS MARIO 5 K PRE VETERANOS B 00:17:26 00:17:26
5 24 FERNANDEZ JOSE 5 K PRE VETERANOS A 00:17:39 00:17:39
6 35 LOPEZ GUSTAVO 5 K PRE VETERANOS B 00:17:47 00:17:47
7 40 GOBBATO MANUEL 5 K JUVENILES 00:18:37 00:18:37
8 9 MANTEROLA EMANUEL 5 K MAYORES 20 A 29 00:18:40 00:18:40
9 41 MILLAQUEQUE PEDRO 5 K PRE VETERANOS B 00:18:51 00:18:51
10 2 ALTAMIRANO PABLO 5 K MAYORES 20 A 29 00:19:00 00:19:00
11 148 HEREDIA EDUARDO 10 K PRE VETERANOS B 00:18:09 00:19:01 00:37:10
12 133 VIDELA LUIS 10 K PRE VETERANOS B 00:17:58 00:19:15 00:37:13
13 125 IBAÑEZ JOSE LUIS 10 K VETERANOS A 00:18:55 00:18:49 00:37:44
14 141 MIRANDA PABLO 10 K PRE VETERANOS B 00:18:59 00:19:06 00:38:05
15 139 MAUNA LUIS 10 K PRE VETERANOS A 00:18:27 00:19:51 00:38:18
16 157 FISCHER GUILLERMO 10 K VETERANOS B 00:18:29 00:19:50 00:38:19
17 108 LOPEZ PABLO 10 K JUVENILES 00:19:08 00:19:21 00:38:29
18 127 BOLAÑO JORGE 10 K PRE VETERANOS B 00:19:03 00:19:30 00:38:33
19 126 BARRETO MAURICIO 10 K MAYORES 00:18:45 00:19:55 00:38:40
20 130 IBAÑEZ LEANDRO 10 K MAYORES 00:18:16 00:20:41 00:38:57
21 107 CORRAL ARIEL 10 K VETERANOS A 00:19:04 00:20:15 00:39:19
22 136 MALDONADO FERNANDO 10 K VETERANOS A 00:19:02 00:20:18 00:39:20
23 158 MANAGO ADRIAN 10 K PRE VETERANOS B 00:19:05 00:20:40 00:39:45
24 146 PAREDES HECTOR 10 K VETERANOS C 00:19:29 00:20:25 00:39:54
25 117 MENDOZA EZEQUIEL 10 K VETERANOS C 00:20:42 00:20:36 00:41:18
26 131 PALACIOS JOSE MARIA 10 K PRE VETERANOS A 00:20:32 00:20:47 00:41:19
27 124 MANZANELLI MIGUEL ANGEL 10 K VETERANOS A 00:20:44 00:20:43 00:41:27
28 154 MIRANDA JUAN PABLO 10 K PRE VETERANOS B 00:19:51 00:22:00 00:41:51
29 113 NAVARRETE CRISTIAN JAVIER 10 K VETERANOS A 00:20:51 00:21:40 00:42:31
30 156 GOYENECHE ANGELA 10 K VETERANOS C 00:20:54 00:21:39 00:42:33
31 112 BARREIRO JORGE 10 K VETERANOS A 00:20:49 00:21:55 00:42:44
32 137 GALVAN ERNESTO 10 K VETERANOS F 00:21:54 00:22:17 00:44:11
33 155 CORNEJO PABLO 10 K VETERANOS A 00:21:09 00:23:05 00:44:14
34 109 PAEZ MARIA DEL CARMEN 10 K VETERANOS C 00:21:32 00:22:43 00:44:15
35 164 BARRETO OSCAR 10 K VETERANOS F 00:21:35 00:22:42 00:44:17
36 121 RODRIGUEZ OSCAR 10 K VETERANOS B 00:21:37 00:23:09 00:44:46
37 132 BARRERA CARLOS 10 K VETERANOS A 00:22:24 00:22:50 00:45:14
38 153 FARIAS YANINA 10 K MAYORES 00:22:21 00:23:00 00:45:21
39 103 FERNANDEZ ALFREDO 10 K VETERANOS B 00:21:55 00:23:27 00:45:22
40 114 FERRETTI PATRICIA 10 K VETERANOS A 00:22:25 00:23:09 00:45:34
41 115 RAMIREZ PATRICIA 10 K PRE VETERANOS B 00:22:31 00:23:21 00:45:52
42 151 ORTIZ GRACIELA 10 K VETERANOS C 00:22:28 00:23:41 00:46:09
43 111 AGUERO ANA MARIA 10 K VETERANOS B 00:22:33 00:23:50 00:46:23
44 149 HEREDIA CARLOS 10 K VETERANOS A 00:22:22 00:24:44 00:47:06
45 100 FERRAN FELIX 10 K VETERANOS A 00:23:23 00:24:01 00:47:24
46 147 DE NIRO VICTOR 10 K VETERANOS E 00:23:18 00:24:15 00:47:33
47 145 VILLEGAS MARTHA 10 K VETERANOS B 00:23:31 00:24:38 00:48:09
48 160 ANCONETANI PATRICIA 10 K VETERANOS B 00:24:9 00:24:15 00:48:24
49 104 PORCEL HUGO 10 K VETERANOS D 00:24:12 00:24:14 00:48:26
50 118 SOSA ANDREA 10 K PRE VETERANOS B 00:23:24 00:25:24 00:48:48
51 106 MODARELLI CARLOS 10 K VETERANOS E 00:22:57 00:25:53 00:48:50
52 135 SEQUEIRA LUISA 10 K VETERANOS D 00:24:14 00:25:17 00:49:31
53 161 QUIROGA TOMAS 10 K VETERANOS E 00:24:17 00:25:42 00:49:59
54 123 GUEVARA ALEJANDRA 10 K PRE VETERANOS B 00:25:00 00:25:05 00:50:05
55 110 CREGGIO JAVIER 10 K VETERANOS A 00:24:00 00:26:23 00:50:23
56 102 FERRAN PATRICIA 10 K VETERANOS A 00:24:25 00:26:03 00:50:28
57 119 TEALDI LAURA 10 K VETERANOS A 00:24:42 00:25:58 00:50:40
58 163 SANCHEZ MARIA DEL CARMEN 10 K VETERANOS C 00:24:41 00:27:28 00:52:09
59 134 OVIEDO DORA 10 K VETERANOS D 00:24:49 00:29:43 00:54:32
60 120 GARCIA ELINA 10 K VETERANOS A 00:26:45 00:28:31 00:55:16
61 116 FERNANDEZ MARIO 10 K VETERANOS A 00:26:44 00:28:33 00:55:17
62 105 MANERA ADRIANA 10 K VETERANOS C 00:28:55 00:31:59 01:00:54



12 MARTINEZ JAVIER 5 K PRE VETERANOS B 00:19:60 00:19:60
  26 CASOLA DANIEL 5 K VETERANO A 00:20:25 00:20:25
  3 BARROS CRISTIAN 5 K JUVENILES 00:21:18 00:21:18
  38 MOLINARES MAXIMO 5 K VETERANOS C 00:21:39 00:21:39
  37 RAMIREZ MARINA LIZ 5 K PRE VETERANOS A 00:21:52 00:21:52
  19 CANOVA GREGORIO 5 K VETERANOS C 00:22:03 00:22:03
  10 AGUILERA ROBERTO 5 K PRE VETERANOS B 00:22:09 00:22:09
  22 MORELLO ROSA 5 K VETERANO A 00:22:15 00:22:15
  32 GIL RUBEN 5 K VETERANOS F 00:22:17 00:22:17
  25 ELCANO CARLOS 5 K VETERANOS F 00:22:29 00:22:29
  27 FARCHETTO SERGIO 5 K VETERANO A 00:22:44 00:22:44
  13 DIAZ MARCELA 5 K VETERANO A 00:23:13 00:23:13
  1 GUARIDO MARTIN 5 K PRE VETERANOS B 00:23:33 00:23:33
  11 PECHIN GASTON 5 K PRE VETERANOS A 00:24:01 00:24:01
  8 ACOSTA ARTURO 5 K VETERANOS C 00:24:08 00:24:08
  101 BENVENUTO GABRIELA 5 K PRE VETERANOS B 00:24:22 00:24:22
  21 RIOS ANDREA 5 K PRE VETERANOS A 00:24:33 00:24:33
  6 ALTAMIRANO SOLEDAD 5 K MAYORES 20 A 29 00:25:45 00:25:45
  20 CANOVA PAOLA 5 K MAYORES 20 A 29 00:26:26 00:26:26
  29 ALZUGARAY JESUS 5 K VETERANOS F 00:27:01 00:27:01
  23 PALACIOS MARIA DE LOS ANGELES 5 K PRE VETERANOS B 00:28:42 00:28:42
  17 MARENCHINO LUIS 5 K VETERANOS C 00:28:47 00:28:47
  4 VAZQUEZ SONIA 5 K VETERANO A 00:28:49 00:28:49
  18 RODRIGUEZ CARLOS 5 K VETERANOS C 00:28:60 00:28:60
  159 VARGAS GUILLERMO 10 K VETERANOS F 00:32:16 00:32:16
  162 CORDOBA OLGA 10 K VETERANOS F 00:39:43 00:39:43
  7 RAFAELI EDUARDO 5 K VETERANOS F 00:43:25 00:43:25
  43 AGUILAR MONICA 5 K CAMINANTES 00:45:55 00:45:55
  34 QUIÑA SARA 5 K CAMINANTES 00:46:06 00:46:06
  30 ROSSO CECILIA 5 K CAMINANTES 00:47:25 00:47:25
  42 BRAVO ROSA 5 K CAMINANTES 00:47:26 00:47:26
  28 CRIADO ELENA 5 K CAMINANTES 00:47:27 00:47:27
  15 ARCE BIBIANA 5 K CAMINANTES 00:47:30 00:47:30
  5 LENERT CLAUDIA 5 K CAMINANTES Abandono
  14 ACOSTA NAHUEL 5 K MAYORES 20 A 29 Abandono
  33 CARBALLO MARTEL ANALUZ 5 K CAMINANTES Abandono



































No hay comentarios:

Publicar un comentario