MARATON ANIVERSARIO DEL PARTIDO DE GENERAL VILLEGAS | ||||||
DOMINGO 29 DE JULIO DE 2012 | ||||||
ORGANIZÓ: CÍRCULO DE ATLETAS DE GENERAL VILLEGAS | ||||||
CLASIFICACION 7.500 MTS. | ||||||
Pos. | N° | APELLIDO Y NOMBRES | LOCALIDAD | CATEG. | POS. CAT. | TIEMPO |
1 | 27 | BARRETO WALTER | AGR.ATLETICA VILLEGUENSE | V-30-34 | 1º | 24.26 |
2 | 70 | BUSTOS EMILIANO | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | V-SUB23 | 1º | 24.44 |
3 | 32 | LICERA JORGE | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | V-50-54 | 1º | 25.54 |
4 | 37 | CINGOLANI EDUARDO | E.V.BUNGE | V-35-39 | 1º | 26.07 |
5 | 50 | LICERA MARTIN | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | V-24-29 | 1º | 26.13 |
6 | 52 | RUIZ JOSE | TRENQUE LAUQUEN | V-40-44 | 1º | 26.32 |
7 | 58 | MARTINO ROMAN | LOS HALCONES T.ALGARROBOS | V-30-34 | 2º | 27.32 |
8 | 68 | ANDREANI CARLOS | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | V-45-49 | 1º | 27.34 |
9 | 17 | BURGOS ARIEL | A.A.EL FUERTE GRAL. PINTO | V-35-39 | 2º | 28.01 |
10 | 0 | YBAÑEZ LEANDRO | AGR.ATLETICA VILLEGUENSE | V-SUB23 | 2º | 28.12 |
11 | 61 | ALVAREZ JUAN | LOS HALCONES T.ALGARROBOS | V-24-29 | 2º | 28.22 |
12 | 65 | GATUSSO GONZALO | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | V-24-29 | 3º | 28.26 |
13 | 72 | YBAÑEZ JOSE LUIS | AGR.ATLETICA VILLEGUENSE | V-40-44 | 2º | 28.29 |
14 | 45 | MAGETTI ELBIO | E.V.BUNGE | V-30-34 | 3º | 28.36 |
15 | 59 | ALVAREZ VALENTIN | LOS HALCONES T.ALGARROBOS | V-30-34 | 2º | 28.39 |
16 | 30 | BARRETO MAURICIO | AGR.ATLETICA VILLEGUENSE | V-24-29 | 4º | 28.47 |
17 | 57 | RODRIGUEZ OSVALDO | LOS HALCONES T.ALGARROBOS | V-40-44 | 3º | 29.02 |
18 | 19 | PONCE OSVALDO | A.ESPARTACO T.ALGARROBOS | V-30-34 | 5º | 29.02 |
19 | 63 | LABARTHE DARIO | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | V-50-54 | 2º | 29.07 |
20 | 73 | FARIAS EMANUEL | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | V-SUB23 | 3º | 29.45 |
21 | 47 | BERON CESAR | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | V-30-34 | 6º | 30.24 |
22 | 64 | BALDI WALTER | CARLOS TEJEDOR | V-40-44 | 4º | 30.51 |
23 | 38 | MONTES MARIO | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | V-35-39 | 3º | 31.04 |
24 | 9 | HERRERA IVAN | GRAL. VILLEGAS | V-SUB 23 | 4º | 31.19 |
25 | 69 | CASAS OSVALDO | AGR.ATLETICA VILLEGUENSE | V-40-44 | 5º | 31.26 |
26 | 13 | CASTRO HECTOR | PEHUAJO | V-55-59 | 1º | 31.38 |
27 | 60 | CANIBANO ROLANDO | LOS HALCONES T.ALGARROBOS | V-35-39 | 4º | 31.53 |
28 | 7 | ADOLFO RUBEN | 30 DE AGOSTO | V-60-64 | 1º | 31.58 |
29 | 3 | CHAVARRI JOSE | GRAL. VILLEGAS | V-40-44 | 6º | 31.59 |
30 | 53 | PEREZ ANDREA | TRENQUE LAUQUEN | D-40-44 | 1º | 33.21 |
31 | 26 | DOMINGUEZ ROBERTO | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | V-45-49 | 2º | 33.25 |
32 | 1 | MENDIZABAL ROBERTO | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | V-60-64 | 2º | 33.29 |
33 | 8 | SANTILLAN ROBERTO | TRENQUE LAUQUEN | V-60-64 | 3º | 33.35 |
34 | 6 | GALVAN ERNESTO | APAV -SANTA ROSA | V- + 65 | 1º | 33.41 |
35 | 35 | JULIAN ANTONIO | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | V-50-54 | 3º | 33.46 |
36 | 54 | MACKAY SOFIA | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | D-SUB 23 | 1º | 33.47 |
37 | 29 | PAEZ MARIA DEL CARMEN | AGR.ATLETICA VILLEGUENSE | D-50-54 | 1º | 33.5 |
38 | 33 | CASTILLO HUGO | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | V-40-44 | 7º | 33.58 |
39 | 28 | BRITEZ RAUL | AGR.ATLETICA VILLEGUENSE | V-35-39 | 5º | 34.17 |
40 | 10 | MENGHINI PATRICIA | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | D-24-29 | 1º | 34.28 |
41 | 71 | MILLA DANIELA | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | D-30-34 | 1º | 34.31 |
42 | 44 | GONZALEZ GRISELDA | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | D-40-44 | 2º | 34.38 |
43 | 18 | AGÜERO ANA | AGR.ATLETICA VILLEGUENSE | D-45-49 | 1º | 34.45 |
44 | 49 | FARIAS YANINA | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | D-24-29 | 2º | 34.51 |
45 | 48 | URDAMPILLETA JUAN CARLOS | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | V-55-59 | 2º | 34.55 |
46 | 12 | VILLEGAS MARTHA | GRAL. PICO | D-45-49 | 2º | 35.08 |
47 | 42 | GIMENEZ MARIEL | AGR.ATLETICA VILLEGUENSE | D-24-29 | 3º | 35.14 |
48 | 66 | ORTIZ GRACIELA | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | D-50-54 | 2º | 35.18 |
49 | 40 | ZARAUZ PATRICIA | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | D-40-44 | 3º | 35.37 |
50 | 43 | MOYANO DORA | AGR.ATLETICA VILLEGUENSE | D-24-29 | 4º | 35.56 |
51 | 41 | PEREYRA MARCELA | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | D-35-39 | 1º | 36.01 |
52 | 11 | MENGHINI MIGUEL | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | V-30-34 | 7º | 36.06 |
53 | 55 | ARO JUAN C. | TRENQUE LAUQUEN | V-60-64 | 4º | 36.24 |
54 | 36 | LODDI DANIEL | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | V-50-54 | 4º | 36.38 |
55 | 5 | BUTVILOSKY SANDRA | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | D-40-44 | 4º | 36.47 |
56 | 46 | VIZCAR MARIANA | E.V.BUNGE | D-35-39 | 2º | 37.12 |
57 | 31 | GONZALEZ HUMBERTO | GRAL. VILLEGAS | V-60-64 | 5º | 37.16 |
58 | 24 | MODARELLI CARLOS | QUEMÚ QUEMÚ | V-60-64 | 6º | 37.21 |
59 | 2 | FERNANDEZ ELIO | AGR.ATLETICA VILLEGUENSE | V-50-54 | 5º | 37.36 |
60 | 62 | JUSTET RUBEN | LOS HALCONES T.ALGARROBOS | V-SUB 23 | 5º | 37.36 |
61 | 15 | SEQUEIRA LUISA | GRAL. PICO | D-+55 | 1º | 37.38 |
62 | 34 | BAZAROTTO JOSE | BANDAGRO-BANDERALO | V-60-64 | 7º | 37.4 |
63 | 25 | QUIROGA TOMAS | GRAL. PICO | V-60-64 | 8º | 37.42 |
64 | 67 | PARDO ALBERTO | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | V-45-49 | 3º | 38.18 |
65 | 56 | SANCHEZ ESTELA | LOS HALCONES T.ALGARROBOS | D-40-44 | 5º | 38.47 |
66 | 149 | AYALA, JORGE | A.ESPARTACO T.ALGARROBOS | ESPECIAL | 39.08 | |
67 | 51 | PIRES DARIO | E.V.BUNGE | V-40-44 | 8º | 39.25 |
68 | 4 | SANTILLAN GUSTAVO | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | V-45-49 | 4º | 39.35 |
69 | 20 | ACUÑA NORMA | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | D-45-49 | 3º | 40.52 |
70 | 23 | CANTERO JOSE | DERQUI - SAN JUSTO | V-60-64 | 9º | 40.53 |
71 | 16 | LIBRANDI GUSTAVO | GRAL. PINTO | V-45-49 | 5º | 47.54 |
72 | 21 | ARGUELLO MARTA | A.A.EL FUERTE GRAL. PINTO | D- +55 | 2º | 47.55 |
73 | 22 | RAMIREZ VIRGINIA | DERQUI - SAN JUSTO | D- +55 | 3º | 50.42 |
74 | 39 | MILLAN SILVIA | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | D-40-44 | 6º | S/T |
CATEGORIA 15-17 DAMAS - 3750 MTS. | ||||||
Pos. | N° | APELLIDO Y NOMBRES | LOCALIDAD | TIEMPO | ||
1 | 153 | SANCHEZ EVELYN | CIRCULO ATLETAS G. VILLEGAS | 19.02 | ||
CATEGORIA 15-17 VARONES - 3750 MTS. | ||||||
Pos. | N° | APELLIDO Y NOMBRES | LOCALIDAD | TIEMPO | ||
1 | 152 | ULLUA TOMAS | AGR. ATLETICA VILLEGUENSE | 12.21 | ||
2 | 158 | LICERA JUAN | AGR. ATLETICA VILLEGUENSE | 12.35 | ||
3 | 155 | BARRAZA DAVID | GRAL. PINTO | 12.49 | ||
4 | 159 | MARTINEZ RODRIGO | LA GACELA G. VILLEGAS | 12.51 | ||
5 | 154 | SANCHEZ SANTIAGO | CIRCULO ATLETAS G.VILLEGAS | 13.05 | ||
6 | 156 | PALACIOS JULIAN | LOS HALCONES T.ALGARROBOS | 14.11 | ||
7 | 157 | HERRERA MARCELO | LOS HALCONES T.ALGARROBOS | 14.13 | ||
8 | 151 | ECHEVERRIA WALDO | CIRCULODE ATLETAS G.VILLEGAS | 15.16 | ||
CATEGORIA ESPECIAL | ||||||
Pos | Nº | APELLIDO Y NOMBRES | LOCALIDAD | TIEMPO | ||
1º | 150 | GIL RUBEN | TRES LOMAS | 25.5 | ||
2º | 149 | AYALA JORGE | A.ESPARTACO T.ALGARROBOS | 39.08 |
martes, 31 de julio de 2012
EN EL DÍA DE AYER SE CORRIÓ EN LA CUIDAD DE GENERAL VILLEGAS LA MARATÓN ANIVERSARIO DEL PARTIDO, QUE REALIZO EL CIRCULO DE ATLETAS DE NUESTRA CIUDAD, NUESTROS INTEGRANTES ESTUVIERON PARTICIPANDO Y OBTUVIERON MUY BUENOS PUESTOS
Suscribirse a:
Entradas (Atom)