EL PASADO DOMINGO 29 DE ABRIL, AGRUPACION ATLETICA VILLEGUENSE, CORRIO LA MARATÓN DE 10 KM EN HUINCA RENANCO, GRAN MARATÓN POPULAR "PARA GANARLE A LAS ADICCIONES" 76º ANIVERSARIOS DE COOPERATIVA LIMITADA Y SERVICIOS, ORGANIZADA POR LA SECRETARIA DE CULTURA Y DEPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE HUINCA. LA COMPETENCIA CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE 103 ATLETAS EN LOS 10 KM, TAMBIÉN HUBO COMPETENCIA PARA LOS MENORES A PARTIR DE LOS 4 AÑOS.
CLASIFICACION GENERAL:
1 230 COMBA GUSTAVO 00:31:08
2 170 LANGAT ISMAEL 00:31:11
3 213 BARRETO OSVALDO 00:31:13
4 159 PERALTA MARCELO 00:31:34
5 211 ALFONSIN CRISTIAN 00:31:37
6 215 BARROSO ROSETTO 00:32:13
7 238 BARROSO PEDRO 00:32:56
8 247 RIVERO VICTOR 00:33:36
9 237 BUSTOS EMILIANO ARIEL 00:34:11
10 168 DOMINGUEZ PABLO 00:34:38
11 166 BARRERA EZEQUIEL 00:34:42
12 161 PALACIOS CLAUDIO 00:34:57
13 234 ANDREANI CARLOS 00:36:19
14 183 BENITEZ MARIA SUSANA 00:36:31
15 217 JOFRE CLAUDIO 00:36:33
16 221 MAIDANA YAMILA 00:37:12
17 218 PECORARI GUSTAVO 00:37:17
18 240 BARROSO JUAN 00:37:33
19 249 GONZALEZ EDUARDO 00:37:43
20 156 QUIROGA JORGE 00:37:49
21 198 GOMEZ GASTON 00:37:56
22 229 GOEDELMANN EZEQUIEL 00:38:11
23 223 COBANEA ELISA 00:38:18
24 250 GONZALEZ JOSE 00:38:38
25 165 DOMINGUEZ MARCOS 00:38:52
26 236 LOPEZ MARIANO 00:40:04
27 167 MALDONADO ESTRELLA 00:40:13
28 208 VARGAS OSVALDO 00:40:42
29 219 GOMEZ JORGE DANIEL 00:40:52
30 242 PRADO MARISA 00:41:30
31 239 LABARTHE DARIO 00:41:36
32 200 IBAÑEZ LEANDRO 00:41:43
33 227 PEREZ EDGARDO 00:42:01
34 210 BIDART RICARDO 00:42:05
35 220 BARRETO MAURICIO 00:42:20
36 118 SARAVIA JORGE 00:42:59
37 187 VIDELA LUIS 00:43:01
38 136 BUZZETTI HECTOR 00:43:03
39 194 BARRETO VALERIA 00:43:07
40 209 MOYANO WALTER 00:43:16
41 172 LUJAN HECTOR 00:43:32
42 169 FERREYRA EMANUEL 00:43:34
43 114 MUÑOZ OSVALDO 00:44:09
44 214 ROMERO SERGIO 00:44:13
45 103 MANZANELLI MIGUEL ANGEL 00:44:29
46 128 FIGUEROA CARLOS 00:44:40
47 175 FESIA ROBERTO 00:44:44
48 207 GUZMAN ROBERTO 00:44:50
49 135 CABRERA CLAUDIO 00:44:52
50 190 BRITEZ RAUL 00:45:44
51 246 LOPEZ VICTOR 00:45:52
52 196 PEREYRA FLORENCIA 00:45:54
53 174 CABRAL NESTOR 00:46:33
54 189 QUIROGA MARIA INES 00:46:57
55 202 PAEZ MARIA DEL CARMEN 00:47:46
56 186 ARGUELLO OSCAR 00:48:17
57 117 ROLOTTI RICARDO 00:48:24
58 195 AGUERO ANA MARIA 00:48:36
59 203 BARRETO YANEL 00:49:18
60 176 GARCIA MARIO 00:49:33
61 171 RIOS ENRIQUE 00:49:52
62 191 MENDEZ PEDRO 00:50:13
63 164 REYNAGA MYRIAM 00:50:25
64 185 MODARELLI CARLOS 00:50:52
65 173 MIRANDA GLADIS 00:51:9
66 155 MARIANO JORGE 00:53:27
67 102 GUEVARA ALEJANDRA 00:53:36
68 226 MARTINEZ LETICIA 00:53:43
69 184 QUIROGA TOMAS 00:53:50
70 244 SEQUEIRA LUISA 00:54:00
71 162 MORALES JESICA 00:55:08
72 157 QUINTEROS GASTON 00:55:10
73 101 MACHARELLI MARIA JOSE 00:56:03
74 111 BERSELLI PABLO 00:56:08
75 163 AGUILERA JUAN RAMON 00:58:23
76 188 OVIEDO DORA 01:02:27
77 216 VARGAS GUILLERMO 01:02:54
78 177 DUTRA ROCHA ALEXIS 00:24:22
79 197 BARRETO KEVIN 00:26:36
80 224 MARTINEZ JAVIER 00:28:28
81 179 DUTRA ROCHA MICAELA 00:30:51
82 144 BARRERA CARLOS DANIEL 00:31:19
83 201 MENDOZA PEÑA DIEGO 00:32:25
84 245 LUJAN HILDA 00:34:04
85 222 GOMEZ GONZALO 00:11:41
86 205 PONCE CRISTIAN 00:11:50
87 225 RIVERA MARIO 00:11:54
88 212 ULLUA TOMAS 00:12:19
89 180 DUTRA ROCHA ALAN 00:14:14
90 178 DUTRA ROCHA JESUS 00:15:19
91 139 VAZQUEZ MARTINA 00:17:18
92 206 CARRIZO CARINA 00:17:36
93 241 MOLINA FRANCISCO 00:33:21
No hay comentarios:
Publicar un comentario