DAMAS CABALLEROS
CATEGORÍA | PUNTOS | CATEGORÍA | PUNTOS |
De 3 a 4 | |||
LUDMILA GALVAN | 85 | MATEO LÓPEZ | 90 |
MARTINA GONZALEZ | 50 | ALEJANDRO BARRETO | 75 |
SOL ACUÑA | 30 | DANILO BARRETO | 66 |
JASMIN CHACON | 25 | GUSTAVO FRAGOLINI | 18 |
JOANA GOEDELMAN | 22 | FRANCISCO BARREIRA | 15 |
De 5 a 6 | |||
YASMIN GALVAN | 66 | TOMAS CORONEL | 72 |
MARTINA FERNANDEZ | 55 | LUCAS FERNANDEZ | 50 |
CAMILA TORRES | 55 | JOAQUIN FERNANDEZ | 30 |
JOANA FRANCESE | 30 | SANTINO ANDREANI | 30 |
VALENTINA FRAGOLINI | 25 | ||
De 7 a 8 | |||
TAMARA ROJAS | 85 | LUCAS AREVALO | 75 |
MICAELA CORNEJO | 30 | RAMIRO BASSINI | 30 |
ROCIO BELEN BRAVO | 30 | LUCIO ROJAS | 30 |
MARTINA FORQUERA | 22 | MATIAS GALVAN | 30 |
MAILEN MAR | 15 | ||
ROCIO HEREDIA | 13 | ||
MARTINA GONZALEZ | 10 | ||
De 9 a 10 | |||
LOUDES GALVAN | 60 | AGUSTIN SANCHEZ | 70 |
DELFINA FERNANDEZ | 47 | MATIAS GALVAN | 37 |
CELINA REID | 36 | ALAN DUTRA ROCHA | 30 |
AGUSTINA FERRARI | 30 | ALEJO FRAGOLINI | 30 |
DELFINA GALVAN | 22 | JESUS DUTRA ROCHA | 25 |
ALAN FRANCESE | 25 | ||
AGUSTIN HERRRERA | 22 | ||
JUAN LOPEZ | 18 | ||
RAMIRO ROJAS | 18 | ||
HENRRY PEDERSEN | 13 | ||
BRUNO LUJAN | 13 | ||
LUCAS LUJAN | 10 | ||
BENJAMIN COUFRE | 7 | ||
De 11 a 12 | |||
ROCIO ALZOGARAY | 60 | JOEL IBAÑEZ | 43 |
VALENTINA ALVARRACIN | 25 | JONATHAN BRAVO | 30 |
ALVERTINA NOUBELLIERE | 25 | FRANCISCO FERNANDEZ | 30 |
MARIA MONTENEGRO | 22 | OSCAR BRAVO | 30 |
BRISA FARIAS | 18 | VALENTIN SANCHEZ | 25 |
NATALIA FERNANDEZ | 15 | RODRIGO RIOS | 25 |
JOAQUIN PAEZ | 22 | ||
DIEGO FRANIGELO | 22 | ||
De 13 a 14 | |||
MICAELA BARREIRA | 90 | AGUSTIN BARREIRA | 68 |
EVELIN SANCHEZ | 75 | SANTIAGO SANCHEZ | 60 |
MARILU DEARMA | 22 | WALDO ECHEVERRIA | 25 |
EMILIANO FARIAS | 22 | ||
De 15 a 16 | |||
GIMENA ALVARRACIN | 85 | TOMAS ULLUA | 82 |
MICAELA DUTRA ROCHA | 30 | JUAN LICERA | 30 |
KEVIN BARRETO | 30 | ||
ALEXI DUTRA ROCHA | 25 | ||
RODRIGO MARTINEZ | 25 | ||
MARCOS FARIAS | 22 | ||
De 17 a 18 | |||
ANTONELA IGLESIAS | 85 | IVAN HERRERA | 90 |
DEYSI SALEGA | 55 | FRANCO ROSALES | 50 |
EMILIANO BUSTO | 30 | ||
De 19 a 24 | |||
FLORENCIA PEREYRA | 30 | EMANUEL FARIAS | 77 |
MARCELA REYNOSO | 30 | LEANDRO IBAÑEZ | 72 |
GRACIELI DUTRA ROCHA | 25 | JONATHAN CASAS | 60 |
MARCOS SALEGA | 40 | ||
MARIO CALVIMENTE | 33 | ||
EMANUEL PAEZ | 15 | ||
De 25 a 29 | |||
JOSEFINA PIACENTINI | 30 | MAURICIO BARRETO | 30 |
De 30 a 34 | |||
VALERIA BARRETO | 60 | WALTER BARRETO | 60 |
VERONICA ARANDA | 30 | VALENTIN FRANCISCO | 50 |
OSVALDO BARRETO | 30 | ||
De 35 a 39 | |||
MIRIAN COUFIGNAL | 90 | MARIO MONTES | 77 |
MARIA EUGENIA BERON | 50 | RAUL BRITEZ | 55 |
LORENA GONZALEZ | 25 | MARCELO GOEDELMAN | 43 |
BIBIANA BERNADO | 22 | MIGUEL GALLEGO | 40 |
EDUARDO CINGOLANI | 30 | ||
LAUTARO GOEDELMAN | 22 | ||
De 40 a 44 | |||
CARLA LUTZ | 60 | CARLOS ANDREANI | 90 |
GRISELDA GONZALEZ | 30 | JOSE LUIS IBAÑEZ | 75 |
HUGO CASTILLO | 55 | ||
ROBERETO DOMINGUEZ | 40 | ||
OSVALDO CASAS | 22 | ||
DANIEL FRAGOLINI | 18 | ||
De 45 a 49 | |||
ANA AGÜERO | 60 | ALFREDO BRAVO | 77 |
NORMA ACUÑA | 30 | DANIEL LODDI | 65 |
YOLANDA TURNELLI | 25 | GUSTAVO BRITOS | 30 |
MARCELA PINARDI | 25 | CARLOS LOPEZ | 30 |
ELIO FERNANDEZ | 25 | ||
De 50 a 54 | |||
MARIA DEL CARMEN PAEZ | 90 | JORGE LICERA | 30 |
MARTA DEMARCHI | 50 | DARIO LABARTE | 30 |
ANTONIO JULIAN | 25 | ||
De 55 a 59 | |||
JUAN CARLOS URDAMPILLETA | 90 | ||
De 60 en mas… | |||
ROBERTO MENDIZABAL | 30 | ||
JOSE ANTINIO BASSAROTTO | 25 |
verifiquen los posiciones del campeonato que algunas estan mal... por ejemplo las de caballeros 19-24 y caballeros 13-14
ResponderEliminar