Con la participación de 81 atletas, se puso en marcha el “CAMPEONATO VILLEGUENSE DE ATLETISMO DE LOS BARRIOS”, en esta oportunidad llevando el nombre de FERNANDO QUINQUIN DUBLAC y ENRIQUE QUITO SPECOGNA. El mencionado acontecimiento dio comienzo el pasado domingo 24 de julio, en el Barrio Progreso de nuestra ciudad, dicho certamen contó con la presencia de una buena cantidad de público, que alentaron con sus aplausos a los competidores en cada prueba. Al finalizar las competencias se procedió a la entrega de premios, premiación que fue muy emotiva, ya que los hijos de las personas homenajeadas entregaron simbólicamente los trofeos con el nombre de sus padres, que fueron adjudicados por Osvaldo Barreto y Antonela Iglesias, ambos ganadores de la prueba de 6000 mts.
DAMAS. Pulguitas de 3 a 4 años | PUNTOS | CABALLEROS | PUNTOS |
1º SOL ACUÑA | 30 | 1º MATEO LOPEZ | 30 |
2º JASMIN CHACON | 25 | 2º ALEJANDRO BARRETO | 25 |
3º JUANA GOEDELMAN | 22 | 3º DANILO BARRETO | 22 |
Pininos de 5 a 6 años | | | |
1º YOANA FRANSESE | 30 | 1º SANTINO ANDREANI | 30 |
| | 2º TOMAS CORONEL | 25 |
Gallitos de 7 a 8 años | | | |
1º MICAELA CORNEJO | 30 | 1º MATIAS GALAN | 30 |
2º TAMARA ROJAS | 25 | 2º LUCAS AREVALO | 25 |
3º YASNIN GALVAN | 22 | 3º YAMIR MAGALLANE | 22 |
4º ROCIO BRAVO | 18 | | |
5º MAILEN MAR | 15 | | |
6º ROCIO HEREDIA | 13 | | |
7º MARTINA GONZALEZ | 10 | | |
Pre – mini de 9 a 10 años | | | |
| | 1º AGUSTIN SANCHEZ | 30 |
| | 2º ALAN FRANSESE | 25 |
Pre- infantiles de 11 a 12 años | | | |
| | 1º OSCAR BRAVO | 30 |
| | 2º VALENTIN SANCHEZ | 25 |
| | 3º DIEGO FRANIGELO | 22 |
Infantiles de 13 a 14 años | | | |
1º MICAELA BARREIRA | 30 | 1º TOMAS ULLUA | 30 |
2º EVELIN SANCHEZ | 25 | 2º WALDO ECHEVERRIA | 25 |
3º MARILU DE ARMA | 22 | 3º SANTIAGO SANCHEZ | 22 |
| | 4º AGUSTIN BARREIRA | 18 |
Cadetes de 15 a 16 años | | | |
1º GIMENA ALVARRASIN | 30 | 1º KEVIN BARRETO | 30 |
| | 2º RODRIGO MARTINEZ | 25 |
Juveniles de 17 a 18 años | | | |
1º ANTONELA IGLECIAS | 30 | 1º CRISTIAN HERRERA | 30 |
| | 2º FRANCO ROSALEZ | 25 |
De 19 a 24 años | | | |
| | 1º EMANUEL FARIAS | 30 |
| | 2º LEANDRO IBAÑES | 25 |
| | 3º MARCOS SALEGA | 22 |
| | 4º DAVID BARRAZA | 18 |
| | 5º EMANUEL PAEZ | 15 |
De 25 a 29 años | | | |
| | 1º MAURICIO BARRETO | 30 |
De 30 a 34 años | | | |
1º VERONICA ARANDA | 30 | 1º OSVALDO BARRETO | 30 |
| | 2º VALENTIN FRANCISCO | 25 |
| | | |
De 35 a 39 años | | | |
1º MIRIAN COUFFIGANAL | 30 | 1º EDUARDO CINGOLANI | 30 |
2º MARIA BERON | 25 | 2º MARCELO GOEDELMAN | 25 |
| | 3º MARIO MONTES | 22 |
| | 4º MIGUEL GALLEGO | 18 |
De 40 a 44 años | | | |
1º GRISELDA GONZALEZ | 30 | 1º CARLOS ANDREANI | 30 |
| | 2º JOSE IBAÑES | 25 |
| | 3º OSVALDO CASAS | 22 |
| | 4º DANIEL FRAGOLINI | 18 |
| | 5º HUGO CASTILLO | 15 |
De 45 a 49 años | | | |
1º NORMA ACUÑA | 30 | 1º CARLOS LOPEZ | 30 |
2º MARCELA PINARDI | 25 | 2º ALFREDO BRAVO | 25 |
| | 3º DANIEL LODDI | 22 |
De 50 a 54 años | | | |
1º MARIA DEL CARMEN PAEZ | 30 | | |
2º MARTA GOMEZ | 25 | | |
De 55 a 59 años | | | |
| | 1º JUAN CARLOS URDAMPILLETA | 30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario