MEDIA MARATON KM". EN CAPITAL FEDERAL, ZONA PUERTO MADERO COSTANERA SUR . CON LA PARTICIPACIÓN DE OSVALDO BARRETO INTEGRANTE DE NUESTRA AGRUPACIÓN.
15 | Mariano Mastromarino | 25-29 M | 1 | M | 1 | 00:31:55 | 01:06:34 | 01:06:34 | |
2 | 3 | Luis Ariel Molina | 18-24 M | 1 | M | 2 | 00:31:56 | 01:06:38 | |
3 | 4 | Diego Elizondo | 25-29 M | 2 | M | 3 | 00:31:55 | 01:06:42 | |
4 | 35 | Joaquin Emanuel Arb | 18-24 M | 2 | M | 4 | 00:31:56 | 01:06:46 | |
5 | 1 | Merida Jorge | 30-34 M | 1 | M | 5 | 00:31:56 | 01:07:27 | |
6 | 17 | Ulises Sanguinetti | 30-34 M | 2 | M | 6 | 00:31:57 | 01:08:10 | |
7 | 19 | Osvaldo Barreto | 25-29 M | 3 | M | 7 | 00:31:55 | 01:08:49 | |
8 | 97 | Pablo Cordion | 30-34 M | 3 | M | 8 | 00:32:31 | 01:08:53 | |
9 | 20 | Sergio Victor Palma | 30-34 M | 4 | M | 9 | 00:31:57 | 01:08:58 | |
10 | 90 | Nn | 0-0 ? | - | M | - | 00:33:09 | 01:09:04 | |
11 | 34 | Martin Enrique Cavac | 25-29 M | 4 | M | 10 | 00:31:56 | 01:09:19 | |
12 | 49 | Mario Pintos | 18-24 M | 3 | M | 11 | 00:33:31 | 01:10:51 | |
13 | 6 | Antonio Kifel | 35-39 M | 1 | M | 12 | 00:33:32 | 01:11:43 | |
14 | 32 | Antonio Ibañez | 45-49 M | 1 | M | 13 | 00:32:22 | 01:11:45 | |
15 | 56 | Ramon Alejandro Acuñ | 18-24 M | 4 | M | 14 | 00:33:33 | 01:11:46 | |
16 | 44 | Jose Romero | 35-39 M | 2 | M | 15 | 00:33:15 | 01:11:55 | |
17 | 27 | Victor Toledo | 18-24 M | 5 | M | 16 | 00:33:59 | 01:12:28 | |
18 | 2441 | Erasmo Vazquez | 18-24 M | 6 | M | 17 | 00:34:41 | 01:13:30 | |
19 | 18 | Jose Leonardo Avenda | 18-24 M | 7 | M | 18 | 00:34:53 | 01:13:41 | |
20 | 25 | Alejandro Gimenez | 0-0 M | - | M | 19 | 00:33:58 | 01:13:40 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario