ATLETISMO: GONZALO ZABALA GANO LA PRUEBA A  BENEFICIO DE DIA DEL HOGAR
TODA LA CLASIFICACION GENERAL 
PRUEBA ATLETICA "A BENEFICIO DEL HOGAR DE DIA".
|     Pos Gral  |        Pos Categ  |        Nombre  |        Categ  |        Tiempo  |        |   
|     1º  |        1º  |        Zabala, Gonzalo  |        30-34  |        0:28:22  |        |   
|     2º  |        1º  |        Lopez, Ariel  |        40-44  |        0:29:56  |        |   
|     3º  |        1º  |        Tello, Hugo  |        25-29  |        0:30:05  |        |   
|     4º  |        2º  |        Helguera, Eladio  |        40-44  |        0:30:07  |        |   
|     5º  |        1º  |        Velasquez, Matias  |        45-49  |        0:30:31  |        |   
|     6º  |        3º  |        Ruiz, Jose  |        40-44  |        0:30:48  |        |   
|     7º  |        2º  |        Altamiranda, Luis (h)  |        25-29  |        0:31:39  |        |   
|     8º  |        1º  |        Sosa, Ramon  |        35-39  |        0:31:50  |        |   
|     9º  |        1º  |        Barreto, Keving  |        16-19  |        0:32:02  |        |   
|     10º  |        2º  |        Gomez, Marcos  |        16-19  |        0:32:31  |        |   
|     11º  |        3º  |        Salega, Marcos  |        16-19  |        0:32:34  |        |   
|     12º  |        4º  |        Peña, Julian  |        16-19  |        0:33:06  |        |   
|     13º  |        2º  |        Cabrera, Daniel  |        35-39  |        0:33:45  |        |   
|     14º  |        1º  |        Changazzo, Maximiliano  |        20-24  |        0:33:51  |        |   
|     15º  |        2º  |        Calvimente, Mario  |        20-24  |        0:33:55  |        |   
|     16º  |        3º  |        Reyes, Hernan  |        35-39  |        0:34:38  |        |   
|     17º  |        2º  |        Robledo, Favian  |        45-49  |        0:35:20  |        |   
|     18º  |        3º  |        Schejman, Eduardo  |        25-29  |        0:37:39  |        |   
|     19º  |        1º  |        Araneo, Pamela  |        D16-39  |        0:37:51  |        |   
|     20º  |        1º  |        Gomez, José  |        55-59  |        0:38:26  |        |   
|     21º  |        2º  |        Aro, Juan Carlos  |        55-59  |        0:38:26  |        |   
|     22º  |        1º  |        Altamiranda, Luis  |        50-54  |        0:40:08  |        |   
|     23º  |        4º  |        Enrique, Marcelo  |        40-44  |        0:41:32  |        |   
|     24º  |        1º  |        Lange, Emma  |        D40-59  |        0:41:54  |        |   
|     25º  |        5º  |        Romero,Miguel  |        40-44  |        0:43:05  |        |   
|     26º  |        6º  |        Salega, Marcos  |        40-44  |        0:45:36  |        |   
|     |        1º  |        Gil, Ruben  |        Especial  |        -  |        |   
|     |        |        Romero, Nestor  |        40-44  |        -  |        |   
|     |        |        Bellendier, Monica  |        D40-59  |        -  |        |   
|     |        |        Cobo, Silvia  |        D40-59  |        -  |        |   
|     1º  |        Barreto, Keving  |        |        |        |   
|     2º  |        Gomez, Marcos  |    |||
|     3º  |        Salega, Marcos  |        |     |   |
|     4º  |        Peña, Julian  | 


No hay comentarios:
Publicar un comentario